Kostenlos mitwetten und gewinnen? Klicke hier .....!
wann spielt eigentlich
Spiele: 105| Datum | Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stunden zum Spiel | Gruppe | Runde | mehr Infos? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 21:00 | Mexiko | offen | Südafrika | 3551 | A | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-12 | 04:00 | Südkorea | offen | A4 | 3558 | A | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-12 | 21:00 | Kanada | offen | B2 | 3575 | B | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-13 | 03:00 | USA | offen | Paraguay | 3581 | D | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-13 | 21:00 | Katar | offen | Schweiz | 3599 | B | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-14 | 00:00 | Brasilien | offen | Marokko | 3602 | C | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-14 | 03:00 | Haiti | offen | Schottland | 3605 | C | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-14 | 06:00 | Australien | offen | D4 | 3608 | D | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-14 | 19:00 | Deutschland | offen | Curacao | 3621 | E | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-14 | 22:00 | Niederlande | offen | Japan | 3624 | F | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-15 | 01:00 | Elfenbeinküste | offen | Ecuador | 3627 | E | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-15 | 04:00 | F3 | offen | Tunesien | 3630 | F | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-15 | 18:00 | Spanien | offen | Kap Verde | 3644 | H | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-15 | 21:00 | Belgien | offen | Ägypten | 3647 | G | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-16 | 00:00 | Saudi Arabien | offen | Uruguay | 3650 | H | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-16 | 03:00 | Iran | offen | Neu Seeland | 3653 | G | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-16 | 21:00 | Frankreich | offen | Senegal | 3671 | I | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-17 | 00:00 | I3 | offen | Norwegen | 3674 | I | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-17 | 03:00 | Argentinien | offen | Algerien | 3677 | J | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-17 | 06:00 | Österreich | offen | Jordanien | 3680 | J | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-17 | 19:00 | Portugal | offen | K2 | 3693 | K | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-17 | 22:00 | England | offen | Kroatien | 3696 | L | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-18 | 01:00 | Ghana | offen | Panama | 3699 | L | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-18 | 04:00 | Usbekistan | offen | Kolumbien | 3702 | K | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-18 | 18:00 | A4 | offen | Südafrika | 3716 | A | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-18 | 21:00 | Schweiz | offen | B2 | 3719 | B | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-19 | 00:00 | Kanada | offen | Katar | 3722 | B | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-19 | 03:00 | Mexiko | offen | Südkorea | 3725 | A | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-19 | 03:00 | Brasilien | offen | Haiti | 3725 | C | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-19 | 21:00 | USA | offen | Australien | 3743 | D | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-20 | 00:00 | Schottland | offen | Marokko | 3746 | C | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-20 | 06:00 | D1 | offen | Paraguay | 3752 | D | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-20 | 19:00 | Niederlande | offen | F2 | 3765 | F | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-20 | 22:00 | Deutschland | offen | Elfenbeinküste | 3768 | E | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-21 | 02:00 | Ecuador | offen | Curacao | 3772 | E | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-21 | 06:00 | Tunesien | offen | Japan | 3776 | F | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-21 | 18:00 | Spanien | offen | Saudi Arabien | 3788 | H | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-21 | 21:00 | Belgien | offen | Iran | 3791 | G | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-22 | 00:00 | Uruguay | offen | Kap Verde | 3794 | H | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-22 | 03:00 | Neu Seeland | offen | Ägypten | 3797 | G | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-22 | 19:00 | Argentinien | offen | Österreich | 3813 | J | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-22 | 23:00 | Frankreich | offen | I2 | 3817 | I | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-23 | 02:00 | Norwegen | offen | Senegal | 3820 | I | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-23 | 05:00 | Jordanien | offen | Algerien | 3823 | J | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-23 | 19:00 | Portugal | offen | Usbekistan | 3837 | K | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-23 | 22:00 | England | offen | Ghana | 3840 | L | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-24 | 01:00 | Panama | offen | Kroatien | 3843 | L | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-24 | 04:00 | Kolumbien | offen | K3 | 3846 | K | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-24 | 21:00 | Schweiz | offen | Kanada | 3863 | B | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-24 | 21:00 | B2 | offen | Katar | 3863 | B | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-25 | 00:00 | Schottland | offen | Brasilien | 3866 | C | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-25 | 00:00 | Marokko | offen | Haiti | 3866 | C | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-25 | 03:00 | A4 | offen | Mexiko | 3869 | A | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-25 | 03:00 | Südafrika | offen | Südkorea | 3869 | A | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-25 | 22:00 | Ecuador | offen | Deutschland | 3888 | E | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-25 | 22:00 | Curacao | offen | Elfenbeinküste | 3888 | E | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-26 | 01:00 | Tunesien | offen | Niederlande | 3891 | F | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-26 | 01:00 | Japan | offen | F3 | 3891 | F | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-26 | 04:00 | D4 | offen | USA | 3894 | D | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-26 | 04:00 | Paraguay | offen | Australien | 3894 | D | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-26 | 21:00 | Norwegen | offen | Frankreich | 3911 | I | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-26 | 21:00 | Senegal | offen | I3 | 3911 | I | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-27 | 02:00 | Uruguay | offen | Spanien | 3916 | H | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-27 | 02:00 | Kap Verde | offen | Saudi Arabien | 3916 | H | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-27 | 05:00 | Neu Seeland | offen | Belgien | 3919 | G | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-27 | 05:00 | Ägypten | offen | Iran | 3919 | G | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-27 | 23:00 | Panama | offen | England | 3937 | L | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-27 | 23:00 | Kroatien | offen | Ghana | 3937 | L | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-28 | 00:00 | Zweiter Gruppe A | offen | Zweiter Gruppe B | 3938 | Sechzehntelfinale | ![]() |
|
| 2026-06-28 | 01:30 | Kolumbien | offen | Portugal | 3940 | K | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-28 | 01:30 | K2 | offen | Usbekistan | 3940 | K | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-28 | 04:00 | Jordanien | offen | Argentinien | 3942 | J | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-28 | 04:00 | Algerien | offen | Österreich | 3942 | J | Vorrunde | ![]() |
| 2026-06-29 | 00:00 | Sieger Gruppe E | offen | Dritter Gruppe A/B/C/D/F | 3962 | Sechzehntelfinale | ![]() |
|
| 2026-06-29 | 00:00 | Sieger Gruppe F | offen | Zweiter Gruppe C | 3962 | Sechzehntelfinale | ![]() |
|
| 2026-06-29 | 00:00 | Sieger Gruppe C | offen | Zweiter Gruppe F | 3962 | Sechzehntelfinale | ![]() |
|
| 2026-06-30 | 00:00 | Sieger Gruppe I | offen | Dritter Gruppe C/D/F/G/H | 3986 | Sechzehntelfinale | ![]() |
|
| 2026-06-30 | 00:00 | Zweiter Gruppe E | offen | Zweiter Gruppe I | 3986 | Sechzehntelfinale | ![]() |
|
| 2026-06-30 | 00:00 | Sieger Gruppe A | offen | Dritter Gruppe C/E/F/H/I | 3986 | Sechzehntelfinale | ![]() |
|
| 2026-07-01 | 00:00 | Sieger Gruppe L | offen | Dritter Gruppe E/H/I/J/K | 4010 | Sechzehntelfinale | ![]() |
|
| 2026-07-01 | 00:00 | Sieger Gruppe D | offen | Dritter Gruppe B/E/F/I/J | 4010 | Sechzehntelfinale | ![]() |
|
| 2026-07-01 | 00:00 | Sieger Gruppe G | offen | Dritter Gruppe A/E/H/I/J | 4010 | Sechzehntelfinale | ![]() |
|
| 2026-07-02 | 00:00 | Zweiter Gruppe K | offen | Zweiter Gruppe L | 4034 | Sechzehntelfinale | ![]() |
|
| 2026-07-02 | 00:00 | Sieger Gruppe H | offen | Zweiter Gruppe J | 4034 | Sechzehntelfinale | ![]() |
|
| 2026-07-02 | 00:00 | Sieger Gruppe B | offen | Dritter Gruppe E/F/G/I/J | 4034 | Sechzehntelfinale | ![]() |
|
| 2026-07-03 | 00:00 | Sieger Gruppe J | offen | Zweiter Gruppe H | 4058 | Sechzehntelfinale | ![]() |
|
| 2026-07-03 | 00:00 | Sieger Gruppe K | offen | Dritter Gruppe D/E/I/J/L | 4058 | Sechzehntelfinale | ![]() |
|
| 2026-07-03 | 00:00 | Zweiter Gruppe D | offen | Zweiter Gruppe G | 4058 | Sechzehntelfinale | ![]() |
|
| 2026-07-04 | 00:00 | unbekannt | offen | unbekannt | 4082 | Achtelfinale | ![]() |
|
| 2026-07-04 | 00:00 | unbekannt | offen | unbekannt | 4082 | Achtelfinale | ![]() |
|
| 2026-07-05 | 00:00 | unbekannt | offen | unbekannt | 4106 | Achtelfinale | ![]() |
|
| 2026-07-05 | 00:00 | unbekannt | offen | unbekannt | 4106 | Achtelfinale | ![]() |
|
| 2026-07-06 | 00:00 | unbekannt | offen | unbekannt | 4130 | Achtelfinale | ![]() |
|
| 2026-07-06 | 00:00 | unbekannt | offen | unbekannt | 4130 | Achtelfinale | ![]() |
|
| 2026-07-07 | 00:00 | unbekannt | offen | unbekannt | 4154 | Achtelfinale | ![]() |
|
| 2026-07-07 | 00:00 | unbekannt | offen | unbekannt | 4154 | Achtelfinale | ![]() |
|
| 2026-07-09 | 00:00 | unbekannt | offen | unbekannt | 4202 | Viertelfinale | ![]() |
|
| 2026-07-10 | 00:00 | unbekannt | offen | unbekannt | 4226 | Viertelfinale | ![]() |
|
| 2026-07-11 | 00:00 | unbekannt | offen | unbekannt | 4250 | Viertelfinale | ![]() |
|
| 2026-07-11 | 00:00 | unbekannt | offen | unbekannt | 4250 | Viertelfinale | ![]() |
|
| 2026-07-14 | 00:00 | unbekannt | offen | unbekannt | 4322 | Halbfinale | ![]() |
|
| 2026-07-15 | 00:00 | unbekannt | offen | unbekannt | 4346 | finale | ![]() |
|
| 2026-07-15 | 00:00 | unbekannt | offen | unbekannt | 4346 | Halbfinale | ![]() |
|
| 2026-07-18 | 00:00 | unbekannt | offen | unbekannt | 4418 | Platz 3 | ![]() |
|
| 2026-07-19 | 00:00 | unbekannt | offen | unbekannt | 4442 | Finale | ![]() |
