Jahre | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tage | Sep | Aug | Jul | Jun | Mai | Apr | Mrz | Feb | Jan |
21 | 72 | 174 | 119 | 89 | 110 | 63 | 134 | 201 | 376 |
20 | 80 | 84 | 102 | 146 | 185 | 82 | 279 | 102 | 132 |
19 | 63 | 68 | 109 | 140 | 322 | 60 | 176 | 221 | 376 |
18 | 381 | 94 | 124 | 113 | 214 | 79 | 104 | 377 | 124 |
17 | 392 | 66 | 66 | 90 | 383 | 62 | 227 | 38 | 365 |
16 | 221 | 117 | 194 | 118 | 367 | 381 | 367 | 72 | 376 |
15 | 364 | 117 | 162 | 73 | 383 | 85 | 146 | 78 | 138 |
14 | 352 | 94 | 215 | 165 | 92 | 203 | 231 | 138 | 116 |
13 | 47 | 84 | 163 | 214 | 262 | 381 | 249 | 99 | 376 |
12 | 152 | 58 | 113 | 103 | 345 | 74 | 193 | 70 | 147 |
11 | 164 | 114 | 116 | 88 | 55 | 279 | 159 | 182 | 376 |
10 | 246 | 85 | 193 | 105 | 382 | 193 | 129 | 97 | 357 |
9 | 74 | 364 | 349 | 47 | 165 | 196 | 62 | 90 | 221 |
8 | 53 | 138 | 186 | 157 | 170 | 285 | 261 | 147 | 203 |
7 | 67 | 114 | 147 | 174 | 373 | 167 | 173 | 89 | 219 |
6 | 162 | 91 | 193 | 345 | 234 | 317 | 158 | 161 | 216 |
5 | 109 | 165 | 118 | 112 | 261 | 353 | 49 | 156 | 216 |
4 | 204 | 125 | 69 | 56 | 216 | 288 | 381 | 365 | 376 |
3 | 84 | 71 | 120 | 117 | 72 | 237 | 381 | 116 | 224 |
2 | 51 | 126 | 386 | 90 | 338 | 381 | 129 | 376 | 140 |
1 | 362 | 193 | 125 | 161 | 245 | 235 | 211 | 190 | 271 |
31 | 0 | 45 | 91 | 0 | 385 | 0 | 186 | 0 | 172 |
30 | 0 | 55 | 284 | 115 | 101 | 288 | 193 | 0 | 143 |
29 | 0 | 66 | 88 | 106 | 96 | 170 | 86 | 0 | 149 |
28 | 0 | 220 | 117 | 349 | 77 | 349 | 337 | 119 | 112 |
27 | 0 | 125 | 75 | 334 | 76 | 284 | 149 | 85 | 86 |
26 | 0 | 364 | 152 | 224 | 162 | 97 | 124 | 232 | 125 |
25 | 0 | 62 | 282 | 232 | 198 | 63 | 92 | 129 | 154 |
24 | 0 | 358 | 98 | 350 | 134 | 199 | 333 | 121 | 192 |
23 | 0 | 65 | 298 | 155 | 81 | 207 | 64 | 155 | 120 |
22 | 0 | 140 | 71 | 88 | 383 | 120 | 102 | 196 | 121 |
total | 3.700 | 4.042 | 4.925 | 4.656 | 6.867 | 6.178 | 5.865 | 4.402 | 6.719 |
September 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
35 |
1 |
2 |
3 |
||||
36 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
37 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
38 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
39 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
Roland Koslowsky
53902 Bad Münstereifel Stumpfgasse 25
Telefon: +49 172 824 5797
E-Mail: roland@dreix.de
Bitte klicken Sie auf diesen roten Text: 26GWN8I9. | |