Jahre | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tage | Jun | Mai | Apr | Mrz | Feb | Jan |
2 | 9 | 338 | 381 | 129 | 376 | 140 |
1 | 161 | 245 | 235 | 211 | 190 | 271 |
31 | 0 | 385 | 0 | 186 | 0 | 172 |
30 | 0 | 101 | 288 | 193 | 0 | 143 |
29 | 0 | 96 | 170 | 86 | 0 | 149 |
28 | 0 | 77 | 349 | 337 | 119 | 112 |
27 | 0 | 76 | 284 | 149 | 85 | 86 |
26 | 0 | 162 | 97 | 124 | 232 | 125 |
25 | 0 | 198 | 63 | 92 | 129 | 154 |
24 | 0 | 134 | 199 | 333 | 121 | 192 |
23 | 0 | 81 | 207 | 64 | 155 | 120 |
22 | 0 | 383 | 120 | 102 | 196 | 121 |
21 | 0 | 110 | 63 | 134 | 201 | 376 |
20 | 0 | 185 | 82 | 279 | 102 | 132 |
19 | 0 | 322 | 60 | 176 | 221 | 376 |
18 | 0 | 214 | 79 | 104 | 377 | 124 |
17 | 0 | 383 | 62 | 227 | 38 | 365 |
16 | 0 | 367 | 381 | 367 | 72 | 376 |
15 | 0 | 383 | 85 | 146 | 78 | 138 |
14 | 0 | 92 | 203 | 231 | 138 | 116 |
13 | 0 | 262 | 381 | 249 | 99 | 376 |
12 | 0 | 345 | 74 | 193 | 70 | 147 |
11 | 0 | 55 | 279 | 159 | 182 | 376 |
10 | 0 | 382 | 193 | 129 | 97 | 357 |
9 | 0 | 165 | 196 | 62 | 90 | 221 |
8 | 0 | 170 | 285 | 261 | 147 | 203 |
7 | 0 | 373 | 167 | 173 | 89 | 219 |
6 | 0 | 234 | 317 | 158 | 161 | 216 |
5 | 0 | 261 | 353 | 49 | 156 | 216 |
4 | 0 | 216 | 288 | 381 | 365 | 376 |
3 | 0 | 72 | 237 | 381 | 116 | 224 |
total | 170 | 6.867 | 6.178 | 5.865 | 4.402 | 6.719 |
Juni 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
22 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
23 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
24 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
25 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
Roland Koslowsky
53902 Bad Münstereifel Stumpfgasse 25
Telefon: +49 172 824 5797
E-Mail: roland@dreix.de
Bitte klicken Sie auf diesen roten Text: HDZV4EVH. | |