Jahre | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tage | Jun | Mai | Apr | Mrz | Feb | Jan |
26 | 22 | 281 | 292 | 70 | 212 | 200 |
25 | 285 | 129 | 136 | 294 | 338 | 196 |
24 | 43 | 147 | 133 | 233 | 78 | 42 |
23 | 216 | 223 | 339 | 214 | 277 | 131 |
22 | 124 | 67 | 60 | 176 | 304 | 85 |
21 | 168 | 219 | 38 | 255 | 338 | 252 |
20 | 246 | 143 | 47 | 314 | 60 | 157 |
19 | 94 | 325 | 63 | 71 | 46 | 260 |
18 | 342 | 294 | 83 | 139 | 115 | 133 |
17 | 83 | 49 | 104 | 250 | 94 | 93 |
16 | 168 | 250 | 322 | 97 | 108 | 41 |
15 | 342 | 152 | 67 | 158 | 329 | 51 |
14 | 65 | 217 | 39 | 233 | 81 | 73 |
13 | 282 | 236 | 28 | 130 | 238 | 86 |
12 | 338 | 286 | 327 | 207 | 321 | 66 |
11 | 144 | 231 | 144 | 338 | 140 | 68 |
10 | 285 | 139 | 184 | 195 | 77 | 68 |
9 | 77 | 38 | 140 | 119 | 106 | 337 |
8 | 219 | 277 | 79 | 140 | 83 | 128 |
7 | 168 | 75 | 293 | 206 | 227 | 61 |
6 | 125 | 58 | 87 | 133 | 90 | 337 |
5 | 283 | 104 | 119 | 167 | 86 | 86 |
4 | 220 | 288 | 248 | 338 | 337 | 80 |
3 | 229 | 116 | 60 | 274 | 85 | 107 |
2 | 234 | 125 | 251 | 245 | 81 | 118 |
1 | 31 | 339 | 137 | 197 | 148 | 148 |
31 | 0 | 258 | 0 | 116 | 0 | 173 |
30 | 0 | 102 | 60 | 254 | 0 | 74 |
29 | 0 | 141 | 46 | 206 | 0 | 94 |
28 | 0 | 247 | 65 | 332 | 272 | 286 |
27 | 0 | 339 | 87 | 298 | 169 | 138 |
total | 4.833 | 5.895 | 4.078 | 6.399 | 4.840 | 4.169 |
Juni 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
22 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
23 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
24 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
25 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
Roland Koslowsky
53902 Bad Münstereifel Stumpfgasse 25
Telefon: +49 172 824 5797
E-Mail: roland@dreix.de
Bitte klicken Sie auf diesen roten Text: CIWKL9NG. | |